NO. | Standard NO. | Size | Material | QTY/PCS |
1 | JIS B 1122 | ST2.2*6.5 | 304 | 180000 |
2 | JIS B 1122 | ST3.5*13 | 304 | 40000 |
3 | JIS B 1122 | ST3.9*13 | 304 | 363000 |
4 | JIS B 1122 | ST4.2*19 | 304 | 132000 |
5 | JIS B 1122 | ST4.8*30 | 304 | 10500 |
6 | JIS B 1122 | ST5.5*22 | 304 | 0 |
7 | JIS B 1122 | ST6.3*16 | 304 | 18150 |
8 | JIS B 1122 | ST6.3*100 | 304 | 25000 |
9 | JIS B 1122 | ST3.5*13 | 316 | 10400 |
10 | JIS B 1122 | ST3.9*25 | 316 | 76800 |
11 | JIS B 1122 | ST4.2*38 | 316 | 21750 |
12 | JIS B 1122 | ST4.8*50 | 316 | 250 |
13 | JIS B 1122 | ST5.5*40 | 316 | 0 |
14 | JIS B 1122 | ST6.3*35 | 316 | 1760 |
15 | JIS B 1122 | ST4.2*40 | 316 | 1200 |
16 | JIS B 1122 | ST2.2*9.5 | 304 | 92000 |
17 | JIS B 1122 | ST2.2*13 | 304 | 308000 |
18 | JIS B 1122 | ST2.2*16 | 304 | 155000 |
19 | JIS B 1122 | ST4.2*45 | 316 | 3850 |
20 | JIS B 1122 | ST4.2*50 | 316 | 0 |
21 | JIS B 1122 | ST2.2*19 | 304 | 66000 |
22 | JIS B 1122 | ST4.2*55 | 316 | 0 |
23 | JIS B 1122 | ST2.2*22 | 304 | 189000 |
24 | JIS B 1122 | ST4.2*60 | 316 | 0 |
25 | JIS B 1122 | ST2.9*6.5 | 304 | 58500 |
26 | JIS B 1122 | ST4.2*65 | 316 | 0 |
27 | JIS B 1122 | ST2.9*9.5 | 304 | 11000 |
28 | JIS B 1122 | ST4.2*70 | 316 | 0 |
29 | JIS B 1122 | ST2.9*9.5 | 304 | 36900 |
30 | JIS B 1122 | ST2.9*13 | 304 | 44800 |
31 | JIS B 1122 | ST4.8*9.5 | 316 | 0 |
32 | JIS B 1122 | ST2.9*16 | 304 | 46800 |
33 | JIS B 1122 | ST4.8*13 | 316 | 0 |
34 | JIS B 1122 | ST2.9*19 | 304 | 0 |
35 | JIS B 1122 | ST4.8*16 | 316 | 0 |
36 | JIS B 1122 | ST2.9*22 | 304 | 0 |
37 | JIS B 1122 | ST4.8*19 | 316 | 0 |
38 | JIS B 1122 | ST2.9*25 | 304 | 0 |
39 | JIS B 1122 | ST4.8*22 | 316 | 0 |
40 | JIS B 1122 | ST4.8*25 | 316 | 0 |
41 | JIS B 1122 | ST2.9*30 | 304 | 0 |
42 | JIS B 1122 | ST4.8*30 | 316 | 0 |
43 | JIS B 1122 | ST2.9*32 | 304 | 0 |
44 | JIS B 1122 | ST4.8*32 | 316 | 0 |
45 | JIS B 1122 | ST2.9*35 | 304 | 0 |
46 | JIS B 1122 | ST3.5*6.5 | 304 | 0 |
47 | JIS B 1122 | ST4.8*35 | 316 | 0 |
48 | JIS B 1122 | ST3.5*9.5 | 304 | 0 |
49 | JIS B 1122 | ST4.8*38 | 316 | 0 |
50 | JIS B 1122 | ST4.8*40 | 316 | 0 |
51 | JIS B 1122 | ST3.5*15 | 304 | 134300 |
52 | JIS B 1122 | ST4.8*55 | 316 | 0 |
53 | JIS B 1122 | ST4.8*60 | 316 | 0 |
54 | JIS B 1122 | ST3.5*16 | 304 | 40600 |
55 | JIS B 1122 | ST3.5*19 | 304 | 35100 |
56 | JIS B 1122 | ST4.8*65 | 316 | 0 |
57 | JIS B 1122 | ST4.8*70 | 316 | 0 |
58 | JIS B 1122 | ST3.5*22 | 304 | 132000 |
59 | JIS B 1122 | ST4.8*75 | 316 | 0 |
60 | JIS B 1122 | ST3.5*25 | 304 | 36000 |
61 | JIS B 1122 | ST4.8*80 | 316 | 0 |
62 | JIS B 1122 | ST3.5*30 | 304 | 46200 |
63 | JIS B 1122 | ST4.8*85 | 316 | 0 |
64 | JIS B 1122 | ST3.5*32 | 304 | 18200 |
65 | JIS B 1122 | ST4.8*90 | 316 | 0 |
66 | JIS B 1122 | ST3.5*35 | 304 | 31900 |
67 | JIS B 1122 | ST4.8*95 | 316 | 0 |
68 | JIS B 1122 | ST3.5*38 | 304 | 22950 |
69 | JIS B 1122 | ST4.8*100 | 316 | 0 |
70 | JIS B 1122 | ST3.5*40 | 304 | 24200 |
71 | JIS B 1122 | ST5.5*13 | 316 | 0 |
72 | JIS B 1122 | ST3.5*45 | 304 | 10 |
73 | JIS B 1122 | ST5.5*16 | 316 | 0 |
74 | JIS B 1122 | ST3.5*50 | 304 | 70200 |
75 | JIS B 1122 | ST5.5*19 | 316 | 0 |
76 | JIS B 1122 | ST3.5*55 | 304 | 0 |
77 | JIS B 1122 | ST5.5*22 | 316 | 0 |
78 | JIS B 1122 | ST3.5*60 | 304 | 0 |
79 | JIS B 1122 | ST3.9*6.5 | 304 | 0 |
80 | JIS B 1122 | ST5.5*25 | 316 | 0 |
81 | JIS B 1122 | ST5.5*30 | 316 | 0 |
82 | JIS B 1122 | ST3.9*8 | 304 | 0 |
83 | JIS B 1122 | ST3.9*9.5 | 304 | 0 |
84 | JIS B 1122 | ST3.9*9.5 | 304 | 0 |
85 | JIS B 1122 | ST5.5*32 | 316 | 0 |
86 | JIS B 1122 | ST5.5*35 | 316 | 0 |
87 | JIS B 1122 | ST3.9*16 | 304 | 274300 |
88 | JIS B 1122 | ST3.9*17 | 304 | 39000 |
89 | JIS B 1122 | ST3.9*17.5 | 304 | 84600 |
90 | JIS B 1122 | ST3.9*19 | 304 | 61600 |
91 | JIS B 1122 | ST3.9*19 | 304 | 23800 |
92 | JIS B 1122 | ST3.9*22 | 304 | 97500 |
93 | JIS B 1122 | ST5.5*45 | 316 | 0 |
94 | JIS B 1122 | ST5.5*50 | 316 | 0 |
95 | JIS B 1122 | ST3.9*25 | 304 | 78650 |
96 | JIS B 1122 | ST3.9*30 | 304 | 46500 |
97 | JIS B 1122 | ST5.5*55 | 316 | 0 |
98 | JIS B 1122 | ST5.5*60 | 316 | 0 |
99 | JIS B 1122 | ST3.9*32 | 304 | 13200 |
100 | JIS B 1122 | ST3.9*35 | 304 | 42350 |
101 | JIS B 1122 | ST5.5*65 | 316 | 0 |
102 | JIS B 1122 | ST3.9*38 | 304 | 198000 |
103 | JIS B 1122 | ST5.5*70 | 316 | 0 |
104 | JIS B 1122 | ST3.9*40 | 304 | 80965 |
105 | JIS B 1122 | ST3.9*45 | 304 | 0 |
106 | JIS B 1122 | ST5.5*75 | 316 | 0 |
107 | JIS B 1122 | ST3.9*50 | 304 | 0 |
108 | JIS B 1122 | ST5.5*80 | 316 | 0 |
109 | JIS B 1122 | ST3.9*55 | 304 | 0 |
110 | JIS B 1122 | ST5.5*85 | 316 | 0 |
111 | JIS B 1122 | ST3.9*60 | 304 | 0 |
112 | JIS B 1122 | ST5.5*90 | 316 | 0 |
113 | JIS B 1122 | ST4.2*9.5 | 304 | 0 |
114 | JIS B 1122 | ST5.5*95 | 316 | 0 |
115 | JIS B 1122 | ST4.2*13 | 304 | 0 |
116 | JIS B 1122 | ST5.5*100 | 316 | 0 |
117 | JIS B 1122 | ST6.3*13 | 316 | 0 |
118 | JIS B 1122 | ST6.3*16 | 316 | 0 |
119 | JIS B 1122 | ST6.3*19 | 316 | 0 |
120 | JIS B 1122 | ST6.3*22 | 316 | 0 |
121 | JIS B 1122 | ST6.3*25 | 316 | 0 |
122 | JIS B 1122 | ST6.3*30 | 316 | 0 |
123 | JIS B 1122 | ST4.2*22 | 304 | 292000 |
124 | JIS B 1122 | ST4.2*25 | 304 | 20700 |
125 | JIS B 1122 | ST4.2*30 | 304 | 90750 |
126 | JIS B 1122 | ST4.2*32 | 304 | 9000 |
127 | JIS B 1122 | ST4.2*35 | 304 | 56650 |
128 | JIS B 1122 | ST4.2*38 | 304 | 22000 |
129 | JIS B 1122 | ST4.2*40 | 304 | 6750 |
130 | JIS B 1122 | ST4.2*45 | 304 | 400 |
131 | JIS B 1122 | ST4.2*50 | 304 | 38500 |
132 | JIS B 1122 | ST4.2*55 | 304 | 7800 |
133 | JIS B 1122 | ST6.3*38 | 316 | 0 |
134 | JIS B 1122 | ST4.2*60 | 304 | 40800 |
135 | JIS B 1122 | ST6.3*40 | 316 | 0 |
136 | JIS B 1122 | ST6.3*45 | 316 | 0 |
137 | JIS B 1122 | ST4.2*65 | 304 | 153000 |
138 | JIS B 1122 | ST6.3*50 | 316 | 0 |
139 | JIS B 1122 | ST4.2*70 | 304 | 205600 |
140 | JIS B 1122 | ST6.3*55 | 316 | 0 |
141 | JIS B 1122 | ST6.3*60 | 316 | 0 |
142 | JIS B 1122 | ST4.8*9.5 | 304 | 78400 |
143 | JIS B 1122 | ST4.8*13 | 304 | 10400 |
144 | JIS B 1122 | ST6.3*65 | 316 | 0 |
145 | JIS B 1122 | ST4.8*16 | 304 | 0 |
146 | JIS B 1122 | ST6.3*70 | 316 | 0 |
147 | JIS B 1122 | ST4.8*19 | 304 | 0 |
148 | JIS B 1122 | ST6.3*75 | 316 | 0 |
149 | JIS B 1122 | ST6.3*80 | 316 | 0 |
150 | JIS B 1122 | ST4.8*22 | 304 | 0 |
151 | JIS B 1122 | ST6.3*85 | 316 | 0 |
152 | JIS B 1122 | ST6.3*90 | 316 | 0 |
153 | JIS B 1122 | ST6.3*95 | 316 | 0 |
154 | JIS B 1122 | ST6.3*100 | 316 | 0 |
155 | JIS B 1122 | ST4.8*32 | 304 | 7200 |
156 | JIS B 1122 | ST4.8*35 | 304 | 30450 |
157 | JIS B 1122 | ST4.8*38 | 304 | 135600 |
158 | JIS B 1122 | ST4.8*40 | 304 | 14560 |
159 | JIS B 1122 | ST4.8*45 | 304 | 1750 |
160 | JIS B 1122 | ST4.8*50 | 304 | 15500 |
161 | JIS B 1122 | ST4.8*55 | 304 | 63540 |
162 | JIS B 1122 | ST4.8*60 | 304 | 48750 |
163 | JIS B 1122 | ST4.8*65 | 304 | 6120 |
164 | JIS B 1122 | ST4.8*70 | 304 | 2340 |
165 | JIS B 1122 | ST4.8*75 | 304 | 0 |
166 | JIS B 1122 | ST4.8*80 | 304 | 0 |
167 | JIS B 1122 | ST4.8*85 | 304 | 0 |
168 | JIS B 1122 | ST4.8*90 | 304 | 0 |
169 | JIS B 1122 | ST4.8*95 | 304 | 0 |
170 | JIS B 1122 | ST4.8*100 | 304 | 0 |
171 | JIS B 1122 | ST5.5*13 | 304 | 0 |
172 | JIS B 1122 | ST5.5*16 | 304 | 0 |
173 | JIS B 1122 | ST5.5*25 | 304 | 0 |
174 | JIS B 1122 | ST5.5*30 | 304 | 0 |
175 | JIS B 1122 | ST5.5*32 | 304 | 0 |
176 | JIS B 1122 | ST5.5*35 | 304 | 0 |
177 | JIS B 1122 | ST5.5*38 | 304 | 0 |
178 | JIS B 1122 | ST5.5*40 | 304 | 0 |
179 | JIS B 1122 | ST5.5*45 | 304 | 0 |
180 | JIS B 1122 | ST5.5*50 | 304 | 0 |
181 | JIS B 1122 | ST5.5*55 | 304 | 0 |
182 | JIS B 1122 | ST5.5*60 | 304 | 0 |
183 | JIS B 1122 | ST5.5*65 | 304 | 0 |
184 | JIS B 1122 | ST5.5*70 | 304 | 0 |
185 | JIS B 1122 | ST5.5*75 | 304 | 0 |
186 | JIS B 1122 | ST5.5*80 | 304 | 0 |
187 | JIS B 1122 | ST5.5*85 | 304 | 0 |
188 | JIS B 1122 | ST5.5*90 | 304 | 0 |
189 | JIS B 1122 | ST5.5*95 | 304 | 0 |
190 | JIS B 1122 | ST5.5*100 | 304 | 0 |
191 | JIS B 1122 | ST6.3*19 | 304 | 20000 |
192 | JIS B 1122 | ST6.3*22 | 304 | 28350 |
193 | JIS B 1122 | ST6.3*25 | 304 | 8800 |
194 | JIS B 1122 | ST6.3*30 | 304 | 31150 |
195 | JIS B 1122 | ST6.3*32 | 304 | 12040 |
196 | JIS B 1122 | ST6.3*35 | 304 | 30000 |
197 | JIS B 1122 | ST6.3*38 | 304 | 8360 |
198 | JIS B 1122 | ST6.3*40 | 304 | 15620 |
199 | JIS B 1122 | ST6.3*45 | 304 | 2720 |
200 | JIS B 1122 | ST6.3*50 | 304 | 5400 |
201 | JIS B 1122 | ST6.3*55 | 304 | 11400 |
202 | JIS B 1122 | ST6.3*60 | 304 | 13970 |
203 | JIS B 1122 | ST6.3*65 | 304 | 12240 |
204 | JIS B 1122 | ST6.3*70 | 304 | 9000 |
205 | JIS B 1122 | ST6.3*75 | 304 | 10080 |
206 | JIS B 1122 | ST6.3*80 | 304 | 9900 |
207 | JIS B 1122 | ST6.3*85 | 304 | 0 |
208 | JIS B 1122 | ST6.3*90 | 304 | 0 |
209 | JIS B 1122 | ST3.5*16 | 316 | 11900 |
210 | JIS B 1122 | ST3.5*19 | 316 | 26000 |
211 | JIS B 1122 | ST3.5*22 | 316 | 100800 |
212 | JIS B 1122 | ST3.5*25 | 316 | 57000 |
213 | JIS B 1122 | ST3.5*30 | 316 | 24700 |
214 | JIS B 1122 | ST3.5*32 | 316 | 99000 |
215 | JIS B 1122 | ST3.5*35 | 316 | 0 |
216 | JIS B 1122 | ST3.5*38 | 316 | 0 |
217 | JIS B 1122 | ST3.5*40 | 316 | 0 |
218 | JIS B 1122 | ST3.5*45 | 316 | 0 |
219 | JIS B 1122 | ST3.5*50 | 316 | 0 |
220 | JIS B 1122 | ST3.5*55 | 316 | 0 |
221 | JIS B 1122 | ST3.5*60 | 316 | 0 |
222 | JIS B 1122 | ST3.9*6.5 | 316 | 0 |
223 | JIS B 1122 | ST3.9*9.5 | 316 | 0 |
224 | JIS B 1122 | ST3.9*13 | 316 | 0 |
225 | JIS B 1122 | ST3.9*16 | 316 | 0 |
226 | JIS B 1122 | ST3.9*19 | 316 | 0 |
227 | JIS B 1122 | ST3.9*30 | 316 | 27300 |
228 | JIS B 1122 | ST3.9*32 | 316 | 33800 |
229 | JIS B 1122 | ST3.9*35 | 316 | 109500 |
230 | JIS B 1122 | ST3.9*38 | 316 | 57600 |
231 | JIS B 1122 | ST3.9*40 | 316 | 18750 |
232 | JIS B 1122 | ST3.9*45 | 316 | 0 |
233 | JIS B 1122 | ST3.9*50 | 316 | 0 |
234 | JIS B 1122 | ST3.9*55 | 316 | 0 |
235 | JIS B 1122 | ST3.9*60 | 316 | 0 |
236 | JIS B 1122 | ST4.2*9.5 | 316 | 0 |
237 | JIS B 1122 | ST4.2*13 | 316 | 0 |
238 | JIS B 1122 | ST4.2*16 | 316 | 0 |
239 | JIS B 1122 | ST4.2*19 | 316 | 0 |
240 | JIS B 1122 | ST4.2*22 | 316 | 0 |
241 | JIS B 1122 | ST4.2*25 | 316 | 0 |
242 | JIS B 1122 | ST4.2*27 | 316 | 0 |
243 | JIS B 1122 | ST4.2*30 | 316 | 0 |
244 | JIS B 1122 | ST4.2*32 | 316 | 0 |
Tags: JIS B 1122 Cross Recessed Truss Head Tapping Screws
General Material:Stainless Steel,Nickel Alloy,Silicon Bronze,Aluminium Bronze,Brass,Naval Brass,Coppe,Copper-Nickel,Aluminum Alloy,Titanium,Alloy Steel,Such as C1008,C1018,C1022,C1035,C1045,40cr,SCM435,35crmoA,42crmoA,AISI4140SS304/A2-70,SS316/A4-80,SS310s,SS309,SS321,SS410,SS317,SS904L,17-4 PH/630,Duplex 2205,Duplex 31803,Nitronic 40,Nitronic 50,Nitronic 60,Nickel Alloy,Hastelloy C276,Inconel 600,Inconel 601,Inconel 625,Inconel 718,Inconel X750,Inconel 800H,Inconel 825,Monel 400,Monel 405,Monel K-500,MP35N,Nickel 200,Nickel 201,Waspaloy)C65500,C64200,C61400,C63000,C63200,C46200,H59,H62,H67,C46400,C11000,90/10 C70600,70/30 C71500,6061-T6,2024-T4,Ti-6Al-4V Grade 5,ASTM B348 Grade 2,ASTM B348 Grade 7,651/S63198
General Surface Finish:Blackoxide,Zinc,Dacromet 500/Dacromet 320,Non-electrolytically Deposited Zinc Flake,Hot-dip Galvanization,Phosphating,Passviation
General Surface Finish:Blackoxide,Zinc,Dacromet 500/Dacromet 320,Non-electrolytically Deposited Zinc Flake,Hot-dip Galvanization,Phosphating,Passviation